تداول أهم الأسهم المحلية
وسع محفظتك مع أسهم الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
اغتنم فرص النمو في الأسواق المحليّة
يمكن تداول الأسهم المحليّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتداولين من المضاربة على حركة سعر سهم الشركة، ونظراً للنمو المتشارع لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فأنت امام فرصة لا تعوض للاستثمار في أقوى شركات المنطقة خصوصاً المدرجة في البورصات الرئيسية في الإمارات.

الأسواق المحليّة بين يديك مع الوسيط العالمي المعتمد في الإمارت
تمكنك منصاتنا سهلة الاستخدام، وأداوت التحليل المتطورة، وفريق الدعم باللغتين العربية والإنجليزية - المتاح 24 ساعة/ 5 أيام في الأسبوع - من التداول بثقة، واكتشاف آفاق جديدة للتداول.
فرص كبيرة للنمو
اغتنم فرصة الاستثمار حيث النمو الاقتصادي السريع، المعزز بالمشاريع الطموحة والبيئة الخلاقة.
استثمار متنوع
تداول في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما يحقق لك التوازن بين المخاطرة والأرباح المحتملة في شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أنشئ استراتيجية قوية
قم ببناء استراتيجيك بأدوات مصممة لمساعدتك في إدارة المخاطر وتحديد أحجام مراكز التداول بفعالية.
الأسهم المحلية
الاسم | ISIN | البورصة | الهامش على MT5 | الحد الأقصى لحجم التداول على MT5 | الحد الأدنى لحجم التداول على MT5 |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi Aviation | AEA001001014 | Abu Dhabi | 100% | 5,000 | 100 |
Abu Dhabi Commercial Bank | AEA000201011 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 10 |
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | AEA000801018 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 10 |
Abu Dhabi National Energy | AEA002401015 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
Abu Dhabi National Hotels Co | AEA000301019 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 1,000 |
Abu Dhabi National Oil Co | AEA006101017 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 100 |
Abu Dhabi Ports Company PJSC | AEA004601018 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
Adnoc Drilling Company PJSC | AEA007301012 | Abu Dhabi | 50% | 50,000 | 100 |
ADNOC Gas PLC | AEE01195A234 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 100 |
ADNOC Logistics & Services | AEE01268A239 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
Agthia Group PJSC | AEA001901015 | Abu Dhabi | 100% | 2,000 | 100 |
Air Arabia PJSC | AEA003001012 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
Ajman Bank PJSC | AEA003201018 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
Al Seer Marine Supplies | AEA007701013 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
Aldar Properties PJSC | AEA002001013 | Abu Dhabi | 50% | 50,000 | 100 |
Alpha Dhabi Holding PJSC | AEA007601015 | Abu Dhabi | 50% | 20,000 | 10 |
Americana Restaurants Int | AEE01135A222 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 100 |
Aramex PJSC | AEA002301017 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
Borouge PLC | AEE01072B225 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
Burjeel Holdings PLC | AEE01119B224 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
Dana Gas PJSC | AED000701014 | Abu Dhabi | 100% | 100,000 | 1,000 |
Deyaar Development PJSC | AED001001018 | Dubai | 100% | 50,000 | 1,000 |
Dubai Electricity and Water | AED001801011 | Dubai | 100% | 50,000 | 100 |
Dubai Islamic Bank PJSC | AED000201015 | Dubai | 100% | 50,000 | 100 |
Emaar Development PJSC | AEE001901017 | Dubai | 100% | 20,000 | 10 |
Emaar Properties PJSC | AEE000301011 | Dubai | 50% | 50,000 | 100 |
Emirates Central Cooling Sys | AEE01134E227 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
Emirates Driving Company | AEE000601014 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
Emirates NBD Bank PJSC | AEE000801010 | Dubai | 100% | 20,000 | 10 |
Emirates Stallions Group | AEE002901016 | Abu Dhabi | 100% | 2,000 | 100 |
Emirates Telecommunications | AEE000401019 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 10 |
Eshraq Investments PJSC | AEE000901018 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 1,000 |
Fertiglobe PLC | AEF000901015 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
First Abu Dhabi Bank PJSC | AEN000101016 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 10 |
Ghitha Holding PJSC | AEZ000101010 | Abu Dhabi | 100% | 2,000 | 10 |
Gulf Navigation Holding PJSC | AEG000601019 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
International Holding Co | AEI000201014 | Abu Dhabi | 50% | 2,000 | 1 |
Manazel Real Estate PJSC | AEM000601017 | Abu Dhabi | 100% | 100,000 | 1,000 |
Multiply Group PJSC | AEM001001019 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 100 |
National Marine Dredging Co | AEN000401010 | Abu Dhabi | 100% | 2,000 | 10 |
Palms Sports PJSC | AEP000201019 | Abu Dhabi | 100% | 2,000 | 100 |
Phoenix Group PLC | AEE01357P238 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 100 |
Presight AI Holding PLC | AEE01200P230 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
RAK Properties PJSC | AER000601016 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 100 |
Salik Company PJSC | AEE01110S227 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
Spinneys 1961 Holding PLC | AEE01377S248 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
Taaleem Holdings PJSC | AEE01136T220 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
Union Properties PJSC | AEU000101011 | Dubai | 100% | 100,000 | 1,000 |
الرسوم والعمولات
أسهم DFM | أسهم ADX |
---|---|
0.275% لكل طرف | 0.17% لكل طرف |
5 دراهم، الحد الأدنى لرسوم مجموعات الدرهم الإماراتي | 5 دراهم، الحد الأدنى لرسوم مجموعات الدرهم الإماراتي |
1.4 دولاراً، الحد الأدنى لرسوم مجموعات الدولار | 1.4 دولاراً، الحد الأدنى لرسوم مجموعات الدولار |
احصل على المساعدة من خبراء السوق باللغة العربية والإنجليزية
أكثر الأسئلة شيوعاً حول تداول الأسهم المحلية
ما هي الأسهم المحليّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
يشير مصطلح "الأسهم المحليّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إلى أسهم الشركات التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط مقراً لها والمدرجة في البورصات الرئيسية بما فيها سوق دبي المالي DFM وسوق أبو ظبي للأوراق المالية ADX
كيف يمكنني تداول الأسهم المحلية مع Equiti؟
أنشئ حساباً مجاناً على إكويتي أو قم بتسجيل الدخول وابدأ تداول أهم الأسهم المحلية عبر منصات قوية. اختر الأسهم التي تريد تداولها، وحدد حجم المركز الذي تريد، واختر أدوات إدارة المخاطر التي تناسب استراتيجيتك.
ما هي الشركات المحليّة التي يمكنني تداول أسهمها؟
يمكنك مع Equiti تداول أداء أهم الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، مثل الشركات العقارية والبنوك وشركات البنية التحتية، من ضمنها إعمار، وأدنوك، وسالِك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والشركة العالمية القابضة IHC.
لماذا علي اختيار تداول الأسهم المحليّة مع Equiti تحديداً؟
تمكنك Equiti من الوصول إلى أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر منصات قوية وتكنولوجيا آمنة، وأنواع حسابات مرنة، وفريق دعم باللغتين العربية والإنجليزية متاح 24 ساعة/ 5 أيام في الأسبوع، كما تساعدك أدوات التحليل المتطورة، والتحليلات العميقة لتطورات السوق التي يقدمها فريق خبرائنا على اقتناص أفضل الفرص الجديدة، وتبقيك على اطلاع دائم حول آخر توجهات السوق.